Maggiori Informazioni
Quantità minima 18 pezzi
Successive 1 pezzi
SKU
5861000.18.AB
Spese di spedizione:
GRATIS
Consegna prevista entro
Mercoledì 17/12
Tag #smaltooleosintetico #alchidicolungoolio #finituralucida #verniceferrolegno #resistenzaintemperie #iveavernici #smaltoindustriale
Categoria: Smalto di finitura per legno e ferro
[1]Tecnologia: Smalto oleosintetico a base di resine alchidiche lungo olio (acidi grassi di soia)
[1]Conformità/norma: Conforme D.Lgs 27 marzo 2006 n.161 – Categoria d) pitture per finiture e tamponature per interni/esterni per legno, metallo, plastica; VOC < 300 g/l
[1]Descrizione breve
Smalto Beta Lucido serie pigmentata 6100000 è uno smalto oleosintetico lucido formulato con resine alchidiche lungo olio a base di acidi grassi di soia, caratterizzato da ottima copertura, pennellabilità, bagnatura del supporto e resistenza alle intemperie. È indicato come mano di finitura o come mano unica per strutture in legno e ferro, garantendo brillantezza, tenacità ed elasticità anche dopo prolungata esposizione agli agenti atmosferici.[1]
Perché sceglierlo
Specifiche rapide
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Temperatura max esercizio | dato non presente in scheda tecnica |
| Tipo applicazione | Spruzzo airmix/airless, aerografo, pennello | [1]
| Spessore secco tipico | 20–40 μm per mano | [1]
| Resa teorica | 50–100 g/m² (consumo teorico per 20–40 μm) | [1]
Temperature operative
Compatibilità supporti
Caratteristiche tecniche
Campi di impiego
Preparazione del supporto
Applicazione e spessori
Ciclo applicativo consigliato
Tabella tecnica
| Solidi in volume | Dato non presente in scheda tecnica (indicati solo solidi in peso 75 ± 3%). | [1]
| Spessore secco tipico (range) | 20–40 μm per mano. | [1]
| Spessore umido tipico (range) | Dato non presente in scheda tecnica |
| Resa teorica | Consumo teorico 50–100 g/m² per 20–40 μm. | [1]
| Consumo teorico | 50–100 g/m². | [1]
| Pot-life | Dato non presente in scheda tecnica (prodotto monocomponente). | [1]
| Temperatura di applicazione | 5–35°C con circa 50% UR. | [1]
| Umidità relativa minima | Dato non presente in scheda tecnica (indicata solo UR 50% come riferimento). | [1]
| Temperatura max di esercizio | Dato non presente in scheda tecnica |
| VOC | Inferiore al limite di 300 g/l previsto da D.Lgs 161/2006 per categoria d). | [1]
| Densità / peso specifico | 1,2 ± 0,1 kg/dm³ (riferito al bianco 6100029). | [1]
| Codice base | 6100000 (serie pigmentata); bianco 6100029. | [1]
| Codice indurente | Non applicabile (prodotto monocomponente). | [1]
| Diluente consigliato | Prodotto pronto all’uso, nessun diluente specifico indicato. | [1]
Lo sapevi? La formulazione con resine alchidiche lungo olio a base di acidi grassi di soia conferisce allo smalto oleosintetico un equilibrio tra elasticità, adesione e resistenza agli agenti atmosferici, ideale per cicli duraturi su legno e ferro esposti.
[1]FAQ